Купить конусную дробилку КМДЗМ-1750Гр (КМД-1750Гр) продажа, цена
|
Размер куска исходного материала, наибольший, мм |
Ширина разгрузочной щели, мм | Производи- тельность, м3/ч |
Мощность двигателя основного привода, кВт |
Масса, т |
КМДЗМ-600 (КМД-600) | 40 | 4−13 | 5−15 | 40 | 5 |
КСДЗМ-600 (КСД-600) | 90 | 12−35 | 19−40 | 30 | 3 |
КСДЗМ-900 (КСД-900) | 105 | 15−40 | 46−88 | 55 | 11,7 |
КСДЗМ-900Т (КСД-900Т) | 40 | 10−15 | 28−40 | 75 | 11,6 |
КСДЗМ-1200Т (КСД-1200Т) | 100 | 10−25 | 46−100 | 110 | 21 |
КМДЗМ-1200Т (КМД-1200Т) | 40 | 3−12 | 30−55 | 21 | |
КСДЗМ-1200Гр (КСД-1200Гр) | 150 | 20−50 | 82−125 | 21 | |
КМДЗМ-1200Гр (КМД-1200Гр) | 80 | 5−25 | 65−85 | 110 | 21 |
КСДЗМ-1750Гр (КСД-1750Гр) | 200/250 | 25−60 | 180−320 | 160 | 51 |
КМДЗМ-1750Т (КМД-1750Т) | 60/80 | 5−15 | 85−140 | 200 | 51 |
КСДЗМ-1750Т (КСД-1750Т) | 160/200 | 15−30 | 105−190 | 160 | 51 |
Конусные дробилки производства Завода «ДСМ-Групп» имеют усовершенствованную конструкцию и сочетают в себе высокую производительность, надежность, обеспечивают на выходе высокий процент кубовидности щебня.
Применение конусной дробилки КМДЗМ-1750Гр (КМД-1750Гр) когда необходимо измельчить руду черных или цветных металлов, а также не очень крупные куски неметаллических руд.
Дробилки конусные КМДЗМ-1750Гр (КМД-1750Гр) выгодно отличаются от щековых тем, что процесс дробления породы в них осуществляется непрерывно, т. е. отсутствует холостой ход.