Купить дробилку СМД-166 щековую (ЩДЗМ-1,6×9) цена завода производителя
Обозначение щековых дробилок | Производи-тельность*, м³/ч | Размер куска исходного материала (max), мм | Номинальная ширина выходной щели, мм | Диапазоны изменения выходной щели, мм | Размеры (ДxШxВ), м | Мощность электро-двигателя, кВт |
Масса без электро-двигателя, т |
СМД-115 А (ЩДС-1.6×2.5) | 3.0 | 140 | 30 | 15−45 | 0.9×1.1×1.1 | 7.5 | 1.4 |
СМД-508 (ЩДС-1.6×2.5) | 3.3 | 130 | 30 | 15−45 | 0.9×1.1×1.1 | 7.5 | 1.5 |
СМД-116 А (ЩДС-2.5×4) | 7.8 | 210 | 40 | 20−60 | 1.3×1.2×1.4 | 17 | 2.6 |
СМД-108 А (ЩДС-2.5×9) | 22.0 | 210 | 40 | 15−60 | 2.3×2.4×1.9 | 45 | 8.4 |
ДРО-603 (ЩДС-4×6) | 15−33 | 340 | 40−90 | 2.1×1.9×1.9 | 30 | 7.0 | |
СМД-109 А (ЩДС-4×9) | 35.0 | 340 | 60 | 40−90 | 2.5×2.4×2.2 | 45 | 10.9 |
ДРО-693 (ЩДС-5×9) | 23−53 | 425 | 40−90 | 2.5×2.4×2.2 | 55 | 12.0 | |
СМД-110 А (ЩДС-6×9) | 75.0 | 500 | 100 | 75−130 | 3.0×2.5×2.6 | 75 | 19.4 |
ДРО-529 (ЩДС-7.5×9) | 90−160 | 600 | 160−200 | 2.8×2.5×2.6 | 75 | 21.0 | |
ДРО-609 (ЩДС-8×10) | 85−155 | 680 | 100−180 | 3.2×2.7×2.8 | 132 | 27.5 | |
СМД-111 А (ЩДП-9×12) СМД-184 А Б В | 180.0 | 750 | 130 | 95−165 | 5.3×6.0×4.0 | 90 | 56.5 |
СМД-118 А (ЩДП-12×15) | 310.0 | 1000 | 155 | 95−215 | 6.4×6.8×5.0 | 160 | 115.7 |
СМД-117 А (ЩДП-15×21) | 600.0 | 1300 | 180 | 110−250 | 7.5×5.1×5.1 | 250 | 207.6 |
СМД-156 (ЩДП-21×25) | 800.0 | 1700 | 250 | 170−330 | 10.6×8.2×9.0 | 400 | 550.0 |
Завод «ДСМ-групп» разрабатывает и производит щековые дробилки со сложным движением щеки, которые применяются для дробления горных пород с пределом прочности при сжатие до 300 МПа.
Щековая дробилка СМД-166 (ЩДЗМ-1,6×9) универсальная машина для дробления материалов.
Применение щековой дробилки СМД-166 (ЩДЗМ-1,6×9) на горных породах любых прочностей, на шлаках, некоторых металлических материалах. Дробилки могут перерабатывать такие породы, как граниты, базальты, габбро, диабазы, мрамор, доломит и другие твердые породы с высокими показателями абразивности.
Важно! Применение невозможно на вязкоупругих материалах, как древесина, полимеры.