Производим качественно, точно в срок.
Доставка и монтаж по всей России
+7 (8352) 626-660e-mail: pmk-171@yandex.ru

Производство дробильного, обогатительного и горно-шахтного оборудования

Республика Белоруссия
Брестская область
Брест
ВКонтакте   Телеграм   Инстаграмм

Бесплатный звонок по России!

8-800-7700-551

Преимущества завода

Завод «ДСМ-групп» производит оборудование по выгодным ценам, качественно, в срок

Срок отгрузки от 1 дня. Под заказ от 20 дней

Гарантированное обслуживание в сервисных центрах

Готовы рассмотреть в качестве частичной оплаты по программе  Trade-In ваше б/у оборудование

Дробильно сортировочное оборудование в лизинг

Качественные пусконаладочные работы


Купить классификаторы спиральные КСН, КСП цена завода

Купить спиральный классификатор КСН, КСП цена от производителя

 

Обозначение классифи-каторов

Производи-тельность, т/ч По пескам/по сливу Частота вращения Спирали, об/мин Длина Корыта, м Мощность Электро двигателя Главного привода, кВт Диаметр спирали, мм Количество спиралей, шт Угол наклона корыта, град Габариты, длина х Ширина х Высота, мм Масса, т

Классификаторы спиральные непогружные цена завода производителя

1КСН-3×20 4 5−24 2 1,1 300 1 18 4000×800×950 0,6
1КСН-5×45 5…10/2 7 4,5 1,1 500 1 18 5600×1000×1300 1,4
1КСН-7,5×55 20…30/6 7 5,5 3,0 750 1 18 7100×1300×1600 2.6
1КСН-10×65 55/11 7 6,5 5,5 1000 1 18 10 790×1240×3095 6,9
1КСН-12×65 40.80/16 6,5 6,5 7,5 1200 1 18 9000×1600×3000 10,9
1КСН-15×65 60.120/23 6,5 6,5 7,5 1500 1 18 9000×1900×3100 7,3
1КСН-15×82 120/25 6,5 8,2 7,5 1500 1 18 10 500×1800×3050 9,2
1КСН-20×84 110…220/37 6,5 8,4 11 2000 1 18 11 500×2400×3200 11,5
1КСН-24×92 150…300/51 3,5 9,2 18,5 2400 1 18 11 200×2800×3300 23,1
1КСН-24×105 300/50 3,6 10,5 22 2400 1 18 12 500×2800×3300 24
1КСН-24×125 300/50 3,6 12,5 22 2400 1 18 14 500×2800×3300 25
1КСН-24×134 300/50 3,6 13,4 22 2400 1 18 15 400×2800×3400 26
1КСН-30×125 420/75 3,7 12,5 30 3000 1 18 14 500×3500×4700 39
1КСН-30×172 420/75 3,7 17,2 30 3000 1 18 19 200×3500×4800 43
2КСН-15×82 120…240/46 3,5−7 8,2 2х7,5 1500 2 18 10 500×3400×3050 18,4
2КСН-20×84 380/66 2,5−6,7 8,4 2х15 2000 2 18 10 560×4270×3600 20,3
2КСН-24×92 600/102 1,5−3,7 9,2 2х18 2400 2 18 12 900×5700×4500 39
2КСН-24×125 600/102 1,5−3,7 12,5 2х18 2400 2 18 16 200×5700×4500 42

Классификаторы спиральные погружные цена завода производителя

1КСП-12×84 85/13 4,15−8,3 8,4 7,5 1200 1 15 11 100×2240×4500 7,5
1КСП-15×101 160/24 3,5−7 10,1 7,5 1500 1 15 13 700×2500×4000 13,8
1КСП-20×130 240/38 2,5−6,7 13 18 2000 1 15 16 500×2500×4550 23
1КСП-24×140 330/53 1,5−3,6 14 22 2400 1 15 17 000×4250×7500 26,8
2КСП-12×84 170/26 4,2−8,3 8,4 2х7,5 1200 2 15 11 100×4400×4500 14,4
2КСП-15×101 320/48 3,54−6,7 10,1 2х7,5 1500 2 15 13 700×4700×4000 27,1
2КСП-20×130 480/76 2,5−6,7 13 2х18,5 2000 2 15 16 500×4600×4550 46
2КСП-24×140 650/106 1,54−3,6 14 2х22 2400 2 15 17 000×8200×7500 53

Классификатор спиральный КСН, КСП Спиральный классификатор — технологическое оборудование, предназначенное для разделения по крупности тонкоизмельченного материала в водной среде при обогащении руд цветных и черных металлов и других полезных ископаемых.


Классификаторы применяется на обогатительных фабриках, где работает в замкнутом цикле с мельницей, также могут применяться как транспортирующий или обезвоживающий аппарат.


Спиральные классификаторы представляет собой наклонное корыто, в котором размещены одна или две вращающиеся спирали, выполненные на винтовой линии, с прикрепленными на них резиновыми футеровками. Футеровки изготавливаются из специальной резины с высокой абразивной стойкостью. Срок службы данных футеровок составляет до 18 месяцев и более.

Завод «ДСМ-групп» изготовливает спиральные классификаторы как с одной, так и с двумя вращающимися спиралями с максимальным размером диаметра спирали 2400 мм.