Обозначение классифи-каторов |
Производи-тельность, т/ч По пескам/по сливу | Частота вращения Спирали, об/мин | Длина Корыта, м | Мощность Электро двигателя Главного привода, кВт | Диаметр спирали, мм | Количество спиралей, шт | Угол наклона корыта, град | Габариты, длина х Ширина х Высота, мм | Масса, т |
1КСП-12×84 | 85/13 | 4,15−8,3 | 8,4 | 7,5 | 1200 | 1 | 15 | 11 100×2240×4500 | 7,5 |
1КСП-15×101 | 160/24 | 3,5−7 | 10,1 | 7,5 | 1500 | 1 | 15 | 13 700×2500×4000 | 13,8 |
1КСП-20×130 | 240/38 | 2,5−6,7 | 13 | 18 | 2000 | 1 | 15 | 16 500×2500×4550 | 23 |
1КСП-24×140 | 330/53 | 1,5−3,6 | 14 | 22 | 2400 | 1 | 15 | 17 000×4250×7500 | 26,8 |
2КСП-12×84 | 170/26 | 4,2−8,3 | 8,4 | 2х7,5 | 1200 | 2 | 15 | 11 100×4400×4500 | 14,4 |
2КСП-15×101 | 320/48 | 3,54−6,7 | 10,1 | 2х7,5 | 1500 | 2 | 15 | 13 700×4700×4000 | 27,1 |
2КСП-20×130 | 480/76 | 2,5−6,7 | 13 | 2х18,5 | 2000 | 2 | 15 | 16 500×4600×4550 | 46 |
2КСП-24×140 | 650/106 | 1,54−3,6 | 14 | 2х22 | 2400 | 2 | 15 | 17 000×8200×7500 | 53 |
Преимущества завода
Завод «ДСМ-групп» производит оборудование по выгодным ценам, качественно, в срок
Срок отгрузки от 1 дня. Под заказ от 20 дней
Гарантированное обслуживание в сервисных центрах
Готовы рассмотреть в качестве частичной оплаты по программе Trade-In ваше б/у оборудование
Дробильно сортировочное оборудование в лизинг
Качественные пусконаладочные работы