Купить пружинный (легкий) питатель ЭДСМ 1.8×5 продажа, цена
Обозначение вибрационных электромагнитных питателей | Ширина лотка, мм |
Длина лотка, мм |
Высота лотка, мм |
Производи-тельность, м3/час. |
Размер куска материала, мм |
Масса, кг |
ЭДСМ 1.8×6 (ПЭВ 180/100×600−6) | 180 | 600 | 100 | 6 | 45 | 32 |
ЭДСМ 1.8×5 (ПЭВУ 180/100×500−6) | 180 | 500 | 100 | 6 | 45 | 34 |
ЭДСМ 3.6×9 (ПЭВ 360/215×940−25) | 360 | 940 | 215 | 25 | 90 | 135 |
ЭДСМ 3.6×9 (ПЭВУ 360/215×940−25) | 360 | 940 | 215 | 25 | 90 | 140 |
ЭДСМ 3.6×12.5 (ПЭВ 360/215×1250−25) | 360 | 1250 | 215 | 25 | 90 | 240 |
ЭДСМ 3.6×12.5 (ПЭВУ 360/215×1250−25) | 360 | 1250 | 215 | 25 | 90 | 245 |
ЭДСМ 5×12 (ПЭВ 500/350×1200−50) | 500 | 1200 | 350 | 50 | 120 | 275 |
ЭДСМ 5×12 (ПЭВУ 500/350×1200−50) | 500 | 1200 | 350 | 50 | 120 | 290 |
ЭДСМ 5×15 (ПЭВ 500/300×1500−30) | 500 | 1500 | 300 | 30 | 120 | 290 |
ЭДСМ 5×16 (ПЭВ 500/300×1600−30) | 500 | 1600 | 300 | 30 | 120 | 290 |
ЭДСМ 5×16 (ПЭВУ 500/300×1600−30) | 500 | 1600 | 300 | 30 | 120 | 300 |
ЭДСМ 5×18 (ПЭВ 500/300×1800−30) | 500 | 1800 | 300 | 30 | 120 | 390 |
ЭДСМ 5×20 (ПЭВ 500/300×2000−30) | 500 | 2000 | 300 | 30 | 120 | 400 |
ЭДСМ 7×18 (ПЭВ 700/315×1800−60) | 700 | 1800 | 315 | 60 | 180 | 400 |
Завод «ДСМ-групп» производит вибрационные питатели типа ЭДСМ предназначенные для регулируемой выдачи нелипких сыпучих, кусковых и зернистых материалов с содержанием пыли не более 20% в местах, не опасных по взрыву.
Пружинный электромагнитный вибропитатель ЭДСМ 1.8×5 (ПЭВУ 180/100×500−6) применяется на предприятиях черной и цветной металлургии (обогатительные фабрики, металлургические переделы, ферросплавные заводы, заводы по производству алюминия); в угольной промышленности; в промышленности строительных материалов (кирпичные заводы, заводы силикатного кирпича, на цементных заводах для подачи сырья) в пищевой промышленности (на элеваторах, сахарных заводах и т. д.)