|
Ширина полотн, мм |
Расстояние между центрами звездочек, мм |
Плотность горной массы, т/м3 |
Грузоподъ-емность самосвала для загрузки питателя, т | Производи-тельность, м3/ч |
Скорость движения ленты, м/с |
Размер куска Мате-риала, мм | Мощность двигателя, кВт |
ПП-1 049 204−10 | 800 | 4500 | До 1,8 | 9 | 20−50 | 0,08/ 0,16 | 350 | 5,5 |
ТК-15 | 1000 | 6000 | До 1,8 | 15 | 40−200 | 0,04/0,08/ 0,1/0,12/0,2 | 600 | 5/6,3/10 |
ПП-1−15 | 1500 | 4500/6000/9000/12 000 | Более 2,4 | 42 | 100−350 | 0,02/0,04/0,06/0,08 | 900 | 13,2/19,3/25/ 33,3/50 |
ПП-1−18 | 1800 | 6000/9000/1200/15 000 | Более 2,4 | 42 | 120−350 | 0,02/0,04/0,06/0,08 | 1200 | 19,3/25/27,7/33,3 |
ПП-1−24 | 2400 | 9000/1200/15 000 | Более 2,4 | 42 | 200−600 | 0,02/0,04/0,06/0,08 | 1500 | 24/ 37,5/ 55 |
ПП-2−12 | 1200 | 3000/4500/6000/9000/1200 | До 2,4 | 38 | 215−680 | 0,1/0,16/0,2/0,32 | 900 | 17/20/25/28/36 |
ПП-2−15 | 1500 | 3000/4500/6000/9000/1200 | До 2,4 | 38 | 270−800 | 0,1/0,16/0,2/0,32 | 900 | 17/24/28/36 |
Купить питатели пластинчатые ПП, ТК, ППДМ продажа, цена производителя, звоните
Питатели пластинчатые предназначены для транспортировки и равномерной подачи сыпучих материалов горно-обогатительного производства из одной емкости (бункера, воронки) в другие емкости, в рабочие машины или на склады, или для транспортировки глинистых материалов, препятствуя налипанию. Полотно питателя, как правило, представляет собой стальную шарнирную конструкцию, являющуюся составной частью транспортера для подачи сыпучего материала в карьерах и на обогатительных фабриках. Обычно они располагаются перед большими стационарными дробилками первичного дробления.